Construcción del Centro Europeo 2-Pieces Llanta Completa 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Llanta para Remolque de Puerto con Neumático Sólido 10.00-20

Personalización: Disponible
Servicio postventa: en línea
Garantía: 1,5 años

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
7.00-20, 7.50-20, 8.00-20
Tipo
llanta
Condición
Nuevo
personalizado
personalizado
Proceso de dar un título
ISO, CCC
color
demandas de los clientes
tamaño
estándar (se puede personalizar otro tamaño)
material
acero
calidad
alta calidad
fabricante
paquete
de acuerdo con los requisitos del cliente
tiempo de entrega
15 días
Paquete de Transporte
con embalaje
Marca Comercial
atlapex
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
1000 piezas por mes

Descripción de Producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

 Ventajas de la llanta y rueda de la Marca ATLAPEX:

ATLAPEX ofrece llantas y llantas de acero a OEM y mercado postventa en el mercado de la Construcción, Industria, Minería y Agricultura, así como algunos equipos de uso speical.tenemos un rico conocimiento y experiencia práctica en la producción de ruedas muy precess como pintura, embalaje, gestión de consistencia de calidad, Que garantizan que las ruedas ATLAPEX cumplen estrictamente los requisitos de ETRTO, tra y JATMA. Los productos líderes se prueban de acuerdo con la
Normas SAE y EUWA.

Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

Se puede ajustar otro tamaño
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
Perfil de la empresa
ATLAPEX es un fabricante y distribuidor líder internacional de neumáticos y ruedas especiales desde 2007, ubicado en la provincia de Shandong con oficina de ventas en Qingdao.
El equipo de fabricación y ventas de ATLAPEX está formado por ingenieros de neumáticos especializados profesionales e ingenieros de ventas que han trabajado durante muchos años en la industria de neumáticos. Ha construido una reputación por la calidad, fiabilidad e innovación que se especializa en el desarrollo, fabricación y distribución de neumáticos OTR, neumáticos sólidos industriales, neumáticos agrícolas, aplicación de neumáticos de camiones para montacargas, plataformas de trabajo aéreo, maquinaria minera, maquinaria de construcción, equipos de almacén, etc.


Vista de la fábrica ATLAPEX
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

 

 

Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20

 

EMBALAJE Y ENTREGA
 
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
 
 
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
 
 
 
Comentarios de las aplicaciones
 
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
 
 
 
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
 
PREGUNTAS FRECUENTES
En cuanto a la minería y construcción, ¿cuáles son las diferencias entre 3 PCS y 5 PCS?
Re. La combinación de coste y rendimiento ha dado lugar a que las ruedas de 3 piezas se conviertan en el estándar de la industria en algunos sectores. Más ligeras y estables que las llantas de 5 piezas, estas ruedas hacen que el montaje de los neumáticos sea más seguro, ya que el conductor está en su lugar antes de que se infle el neumático, y protegen al conductor de peligros.
 
Aplicaciones y estructuras para llantas y llantas Atlapex
Atlapex ofrece ruedas especiales para diferentes aplicaciones, ruedas industriales, ruedas de construcción, ruedas de minería, ruedas agrícolas, etc.
Aplicación de la minería: Dúmper, LHD, pala de ruedas y hoja de empuje y otros vehículos de ruedas de uso especial de la industria minera.
 
¿Qué estructuras tienen las llantas y las ruedas?
Re. Tenemos 1 PC para neumáticos agrícolas y 2 PCS y 3 pc para neumáticos industriales y de construcción y 3 pc, 5 pc para neumáticos OTR.
 
¿Qué tipo de materiales de hilera se han usado en los neumáticos OTR de Atlapex?
El equipo de ingeniería de Atlapex solo tiene materiales de los mejores proveedores de su clase. Por ejemplo, caucho natural de Malasia y Tailandia solamente, negro de carbono de Cabot de EE.UU., polímeros de butilo: ExxonMobil Chemical de EE.UU.

¿POR QUÉ ELEG

*Garantía de 36 meses
ATLAPEX ofrece 36 meses de garantía para nuestros neumáticos y ruedas especiales. Responsable de cada neumático de nosotros.
*gama completa de aplicaciones.
ATLAPEX gama completa de productos de aplicación a plataformas de trabajo aéreo, maquinaria de minería y construcción, manipulación de materiales, etc.
*Informe de visualización de producción
Puede obtener un informe de visualización para todos los productos, la apariencia se enviará a través de imágenes y vídeo antes de la entrega.
* proceso de Inspección de Alto nivel
ATLAPEX es siempre responsable de cada neumático fuera de nosotros, hacemos una inspección completa a todos los productos desde materia prima hasta el proceso de entrega.

Productos de recomendación
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
Especificación de las ruedas de construcción
Diám. (Pulgadas) Tamaño TU/TL Pieza Tipo Neumático recomendado Vehículo de aplicación
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 dúmper articulado
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 dúmper articulado
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 dúmper articulado
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 dúmper articulado
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 dúmper articulado
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 dúmper articulado
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 dúmper articulado
16,5 16.5x12.00 TL 1 N 15,5-16,5 cargadora retroexcavadora
17,5 17,5x10,5 TL 1 N 14-17,5 cargadora retroexcavadora
24 24 x 13 TL 1 N 14.9-24 cargadora retroexcavadora
24 24 x DW14L TL 1 N 16.9-24 cargadora retroexcavadora
24 24 x 15 l TL 1 N 16.9-24 o 18.4-24 cargadora retroexcavadora
24 24 x 16 l TL 1 N 18.4-24 cargadora retroexcavadora
25 25-10,00/1,5 TL 3 N 14.00-25 cargadora retroexcavadora
25 25-14,00/1,5 TL 3 N 17.50-25 cargadora retroexcavadora
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 cargadora retroexcavadora
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 cargadora retroexcavadora
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 cargadora retroexcavadora
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 cargadora retroexcavadora
26 26 x DW20A TL 1 N 23.1-26 compactador
25 25-10,00/1,5 TL 3 N 14.00-25 movimiento de tierra
25 25-11,25/2,0 TL 5 N 16.00-25 movimiento de tierra
25 25-12,00/1,3 TL 3 N 15.50-25 movimiento de tierra
25 25-13,00/2,5 TL 3 N 18.00-25 movimiento de tierra
25 25-13,00/2,5 TL 5 H 18.00-25 movimiento de tierra
25 25-14,00/1,5 TL 3 N 17.50-25 movimiento de tierra
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 movimiento de tierra
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 movimiento de tierra
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 movimiento de tierra
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 movimiento de tierra
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 movimiento de tierra
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 movimiento de tierra
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 movimiento de tierra
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 movimiento de tierra
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 movimiento de tierra
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 movimiento de tierra
15 5.0-15 TT 2 N 7.00-15 carretilla elevadora
15 5.5-15 TT 2 N 7.00-15 carretilla elevadora
15 6.0-15 TT 2 N 8.25-15 carretilla elevadora
15 6.5-15 TT 2 N 7.50-15 carretilla elevadora
15 7.00-15 TT 2 N 9.00R15 carretilla elevadora
15 7.5-15 TT 2 N 250-15 carretilla elevadora
15 8.0-15 TT 2 N 300-15 carretilla elevadora
15 9.75-15 TT 2 N 355/65-15 carretilla elevadora
16 16-6,00G TT 2 N 7.5-16 carretilla elevadora
26 26 x DW25A TL 1 N 28-26 niveladora
30 30 x DW16 TL 1 N 18.4-30 niveladora
24 24-10,00 TT 3 N 14.00-24 motoniveladora
24 24 x 10 TL 1 H 12.00-24 motoniveladora
25 25x10.000 TL 1 N 13.0-25 motoniveladora
25 25x1200 TL 1 N 15.5-25 motoniveladora
25 25x1300 TL 1 N 17.5-25 motoniveladora
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 motoniveladora
26 26 x DW16A TL 1 N 18.4-26 motoniveladora
19,5 19,5x6,75 TL 1 N 245/70R19.5 camión multiuso
19,5 19,5x7,50 TL 1 N 265/70R19.5 camión multiuso
19,5 19,5x8,25 TL 1 N 285/70R19.5 camión multiuso
19,5 19,5x11,75 TL 1 N 385/55R19.5 camión multiuso
19,5 19,5x1300 TL 1 N 445/65R19.5 camión multiuso
19,5 19,5x14,00 TL 1 N 445/45R19.5 camión multiuso
20 20-10,5/1,7 TL 3 N 14.00-20 camión multiuso
20 20-11,25/2,0 TL 3 N 16.00-20 camión multiuso
20,5 20.5x14.00 TL 1 N 17-20,5 camión multiuso
21 21-17,00/1,5 TL 3 N 24.00-21 camión multiuso
21 21-18,00/1,5 TL 3 N 24.00-21 camión multiuso
22,5 22,5x8,25 TL 1 N 285/60R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x9,00 TL 1 N 315/60R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x11,75 TL 1 N 375/80R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x12,25 TL 1 N 405/70R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x1300 TL 1 N 425/65R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x1300 TL 1 H 445/65R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x14,00 TL 1 N 445/65R22.5 camión multiuso
22,5 22,5x16.00 TL 1 N 500/50R22.5 camión multiuso
24 24-8,50 TT 2 N 11.00-24 camión multiuso
25 25-30,00/1,5 TL 3 N 67x34,4-25 camión multiuso
25 25-36,00/1,5 TL 3 N 66x44,4-25 camión multiuso
25 25-36,00/1,5 TL 3 N 66x43.00-25 camión multiuso
32 32 x DW21A TL 1 N 650/75R32 vehículo multiuso
32 32 x DW27A TL 1 N 800/65R32 vehículo multiuso
25 25-11,25/2,0 TL 5 N 16.00-25 equipo de puertos
25 25-12,00/1,3 TL 3 N 15.50-25 equipo de puertos
25 25-13,00/2,5 TL 3 N 18.00-25 equipo de puertos
25 25-13,00/2,5 TL 5 H 18.00-25 equipo de puertos
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 camión rígido
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 camión rígido
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 camión rígido
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 camión rígido
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 camión rígido
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 camión rígido
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 camión rígido
20 8,00V-20 TT 2 N 11.00-20 rodillo de carretera
20 9.0-20 TT 2 N 12.00-20 rodillo de carretera
20 20-10,0/1,7 TL 3 N 14.00-20 rodillo de carretera
20 11,00TG-20 TT 3 N 14/70-20 rodillo de carretera
26 26 x DW20A TL 1 N 23.1-26 rodillo
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 rascador
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 rascador
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 rascador
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 rascador
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 rascador
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 rascador
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 rascador
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 rascador
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 rascador
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 rascador
26 26 x DW25A TL 1 N 28-26 rascador
30 30 x DW16 TL 1 N 18.4-30 rascador
15 5.0-15 TT 2 N 7.00-15 cargadora compacta
15 5.5-15 TT 2 N 7.00-15 cargadora compacta
15 6.0-15 TT 2 N 8.25-15 cargadora compacta
15 6.5-15 TT 2 N 7.50-15 cargadora compacta
15 7.00-15 TT 2 N 9.00R15 cargadora compacta
15 7.5-15 TT 2 N 250-15 cargadora compacta
15 8.0-15 TT 2 N 300-15 cargadora compacta
15 9.75-15 TT 2 N 355/65-15 cargadora compacta
16 16-6,00G TT 2 N 7.5-16 cargadora compacta
16,5 16.5x8.25 TL 1 N 10-16,5 cargadora compacta
16,5 16.5x9.75 TL 1 N 12-16,5 cargadora compacta
18 18 x 9 TL 1 N 10.5-18 cargadora compacta
18 18 x 11 TL 1 N 12.5-18 cargadora compacta
18 18 x 13 TL 1 N 15.5-18 cargadora compacta
20 20x11 TL 1 N 365/80R20 cargadora compacta
20 20x13 TL 1 N 405/70R20 cargadora compacta
15 7JAx15 TL 2 N 250-15 compactador de suelos
16 16x6LB TL 1 N 7.5-16 compactador de suelos
16 16x8LB TL 1 N 7.5-16 compactador de suelos
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 grúa de ruedas
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 grúa de ruedas
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 grúa de ruedas
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 grúa de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 grúa de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 grúa de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 grúa de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 grúa de ruedas
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 grúa de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 grúa de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 grúa de ruedas
25 25-10,00/1,5 TL 3 N 14.00-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-11,25/2,0 TL 5 N 16.00-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-12,00/1,3 TL 3 N 15.50-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-13,00/2,5 TL 3 N 18.00-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-13,00/2,5 TL 5 H 18.00-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-14,00/1,5 TL 3 N 17.50-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 hoja de empuje de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 hoja de empuje de ruedas
24 24-11,75 TT 3 N 16.00-24 pala de ruedas
25 25x14.00 TL 1 N 17.5-25 pala de ruedas
25 25-10,00/1,5 TL 3 N 14.00-25 pala de ruedas
25 25-11,25/2,0 TL 5 N 16.00-25 pala de ruedas
25 25-12,00/1,3 TL 3 N 15.50-25 pala de ruedas
25 25-13,00/2,5 TL 3 N 18.00-25 pala de ruedas
25 25-13,00/2,5 TL 5 H 18.00-25 pala de ruedas
25 25-14,00/1,5 TL 3 N 17.50-25 pala de ruedas
25 25-15,00/3,0 TL 5 N 21.00-25 pala de ruedas
25 25-17,00/1,7 TL 3 N 20.5-25 pala de ruedas
25 25-17,00/2,0 TL 5 N 20.5-25 pala de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 3 N 23.5-25 pala de ruedas
25 25-19,50/2,5 TL 5 N 23.5-25 pala de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 3 N 26.5-25 pala de ruedas
25 25-22,00/3,0 TL 5 N 26.5-25 pala de ruedas
25 25-24,00/3,0 TL 5 N 30.0-25 pala de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 3 N 29.5-25 pala de ruedas
25 25-25,00/3,5 TL 5 N 29.5-25 pala de ruedas
20 6.5-20 TT 2 H 7.50-20 excavadora de ruedas
20 7,00T-20 TT 2 N 9.00-20 excavadora de ruedas
20 7,50V-20 TT 2 N 10.00-20 excavadora de ruedas
20 7.5-20 TT 2 N 10.00-20 excavadora de ruedas
20 20-7,5/1,7 TL 3 N 10.00-20 excavadora de ruedas
20 8,00TG-20 TT 2 N 11.00-20 excavadora de ruedas
20 8.5-20 TT 2 N 11.00-20 excavadora de ruedas
Fotos de clientes
Construction European Hub 2-Pieces Complete Rim 7.00-20, 7.50-20, 8.00-20 Wheel Rim for Port Trailer Solid Tire 10.00-20
 
 
 
 
 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.