Información Básica.
Descripción de Producto




Características:
• respetuoso con el medio ambiente • Baja resistencia a las normas • firmemente adherido • larga vida útil • sin mantenimiento
• caucho natural de alta calidad, compuesto sin marcas • adhesivos de alta tecnología garantizan un ajuste firme
Entre el anillo de goma y el anillo de acero • neumáticos sólidos AWP Fábrica en China
Especificaciones completas: Rueda de neumático sólido de elevación de tijera neumático sólido de elevación de pluma neumático relleno de espuma PU de elevación de pluma
Otros detalles:
• la política oficial de garantía podría suministrar.
•OEM es aceptable
•paquete: Cada juego con bolsa tejida o plástico de papel
•plazo de entrega: 10-30 días después de la recepción del depósito
• pago: L/C, T/T, Paypal
•MOQ:1*20GP,se permiten tamaños mixtos
Aplicaciones:
1.elevación de la tijera 2.mástiles verticales 3.empuje alrededor 4.brazos articulados
Equipo de ajuste de neumáticos de 15x5 :EQUIPO COMPATIBLE:
GENIE-3032,26323,3232,2046,2646,3246,4047
SNORKELS4726E,4732E
COMPACT10/12
DINGLIZOOMLION-ZS1414HD
Hay disponibles tamaños y patrones de gama completa, si no necesita tamaños, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Tamaño | Diámetro exterior | Anchura de sección | |
Pulgadas | mm | ||
10x3 | 256x79 | 256 | 79 |
10x4 | 256x102 | 256 | 102 |
12×4(con freno) | 305X100 | 310 | 100 |
12×4(sin freno) | 305X100 | 310 | 100 |
12x4,50 | 310 x 115 x 237 | 310 | 115 |
12x4,50 | 310 x 115 x 237 | 310 | 115 |
12.5x4,25 | 320x108x246 | 320 | 108 |
14x4,5 | 358 x 114 x 239 | 358 | 114 |
15x5 | 384 x 127 | 384 | 127 |
16 x 5 x 12 (con freno) | 406x125 | 406 | 125 |
16 x 5 x 12 (sin freno) | 406x125 | 406 | 125 |
22 x 7 x 17 3/4 | 559 x 178 x 450,8 | 561 | 178 |
12 3/4x4 | 323 x 100 | 323 | 100 |
16X5 | 406×125 | 406 | 125 |
16X5 | 406×127 | 406 | 127 |
2,00-8(12×4) | - | 318/310 | 103/100 |
2,00-8(12×4) | - | 318/310 | 103/100 |
2,00-8(12×4) | - | 318/310 | 103/100 |
3.00-5 | - | 268/250 | 77/72 |
3.00-5 | - | 268/250 | 77/72 |
23 1/2x71/2 | 600×190 | 604 | 190 |
- | 640×170×560 | 640 | 170 |
- | 630×203×508 | 630 | 203 |
9x3 | 230 x 80 | 230 | 80 |
Vehículos de aplicación | Modelo |
JLG | ES1330L,ES1530L, ES1932,R1932, 2632ES,2646ES,3246ES,R2632,R3246,R4045, 4069LE,M4069LE, 260MRT, 330LRT, 430LRT, 530LRT,20E, 26E, 32E |
SKYJACK | SJ12/16,SJ12/16(NUEVO), SJ3215,SJ3219, SJ3215(NUEVO),SJ3219(NUEVO),, SJ3220,SJ3226,SJ4726,SJ4732,SJ4740,SJIII 3220,SJIII 32,SJIII 4626,SJIII 4632,SJIII 4632,SJIII 4740 SJ6826 RT,SJ6832 RT,SJ6826/32 RT, SJ9233 RT,SJ9243 RT,SJ9253 RT,SJ9263 RT, SJ30 AJE/ARJE DINGLI: JCPT2223RTB, JCPT2223DC, JCPT1823RT / JCPT1523RT, JCPT1418RT / JCPT1218RT, JCPT1418DC/JCPT1218DC, JCPT2212DC, JCPT2212HD,JCPT2212HD, JCPT1614HD / JCPT1612HDB / JCPT1612HDS / JCPT1412HD, JCPT1212HD/JCPT1012HD,JCPT1008HD/JCPT0808HD,JCPT1614DC /JCPT1612DCB / JCPT1612DCS / JCPT1412DC, JCPT1212DC/JCPT1012DC, JCPT1008DC/JCPT0808DC, JCPT0807DC, JCPT0807HD, JCPT0708DCS,JCPT0607DCS |
SINOBOOM | GTJZ0407SE, GTJZ0408S,GTJZ0408M,GTJZ0608S,GTJZ0608M,GTJZ0608,GTJZ0612,GTJZ0808,GTJZ0812, GTJZ1012,GTJZ1212,GTJZ1412,GTJZ0818D,GTJZ1018D,GTJZ1218D, GTJZ1623D |
HAULOTTE | OPTIMUM 8,COMPACT 10,COMPACT 10N, COMPACT 12,COMPACT 14, COMPACT 8,COMPACT 8W, COMPACT 10 DX, COMPACT 12 DX, H12 SX,H12SXL,H15 SX,H15 SXL,H18 SX,H18 SXL, STAR 6,STAR 6 PICKING,STAR 8 S,STAR 8,STAR 10 |
GENIO | GS-1330M, GS-1530, GS-1930, GS-2032, GS-2632, GS-3232, GS-2046, GS-2646 Y GS-3246,GS™-2646 AV,GS™ -2646 AV,GS-4047", GS-2669DC GS-3369 DC GS-4069 DC,GS-2669 RT GS-3369 RT GS-4069 RTGS-3384 RTGS-3390 RT, GS-4390 RT Y GS-5390 RT |

*neumático de pala de ruedas/niveladora: 23.5-25 26.5-25 * Port Tire: 18.00-25 14.00-24
*neumático de rodillos y compactadores: 11.00-20 23.1-26 * neumáticos de minicargadora y elevación de la pluma: 12x16.5 355/55D625 *neumáticos de Retropala: 12,5/80-18 16.9-28 * neumático elevador de tijeras: 15x5 Genie JLG etc.
*ruedas y llantas para las aplicaciones mencionadas anteriormente.








Mejor diseño de fórmula y estructura de tres capas neumáticos sólidos ATLAPEX, más seguros, más cómodos y más duraderos
JLG 2915012, Skyjack 158439, Skyjack 158438, Genie 105122, Genie 105454, JLG 2915013,
Haulotte 2820302890, Skyjack 125786, Skyjack 125785, JLG 2915012, Skyjack 125786
función sin mantenimiento.