Información Básica.
No. de Modelo.
                                     12-16.5
                                 Tipo
                                     neumático sólido
                                 Condición
                                     Nuevo
                                 personalizado
                                     personalizado
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, PUNTO, CCC, CE, FCC
                                 patrón
                                     en-sks
                                 tamaño de los neumáticos
                                     31X10-16
                                 nombre del producto
                                     neumático de minicargadora sólido
                                 aplicación
                                     minicargadora, manipuladora telescópica, plataforma arial
                                 modelo de vehículos
                                     bc,cat, jcb etc..
                                 calidad
                                     alta calidad
                                 color
                                     negro y sin marcas
                                 tiempo de entrega
                                     15days
                                 Paquete de Transporte
                                     con embalaje
                                 Especificación
                                     31X10-16
                                 Marca Comercial
                                     atlapex
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     1000 piezas/por mes
                                 Descripción de Producto
 
      
      
      
   Características:
    1. Alta capacidad de carga, excelente cojín, excelente resistencia al desgaste, 
escalada, destreza de dirección, par de arranque y agarre de la banda de rodadura.
   escalada, destreza de dirección, par de arranque y agarre de la banda de rodadura.
    2.todos los neumáticos de minicargadora se pueden montar con reborde     
        
    Otros detalles: 
• la política oficial de garantía podría suministrar. 
           •OEM es aceptable 
           •plazo de entrega: 10-30 días después de la recepción del depósito 
•paquete: Cada juego con bolsa tejida o plástico de papel 
 • pago: L/C, T/T, Paypal  
           •MOQ:1*20GP,se permiten tamaños mixtos  
 
   Gama completa de tamaños y patrones están disponibles, si no hay tamaño que necesita, póngase en contacto con nosotros para más.
|           Tipo          |           TAMAÑO          |           Llanta          |           Patrón          |           Cantidad/20ft          | 
|           Moldeado          |           445/65-24(445/65-22,5)          |           /          |           AP-SKS          |           56          | 
|           Moldeado          |           16/70-20          |           /          |           AP-SKS          |           67          | 
|           Moldeado          |           385/65-24(385/65-22,5)          |           /          |           AP-SKS          |           76          | 
|           Moldeado          |           38,5×14-20(14×17,5)          |           /          |           AP-SKS          |           89          | 
|           Moldeado          |           16/70-20 ECO          |           /          |           AP-SKS          |           102          | 
|           Moldeado          |           12×16,5(33×12-20)          |           /          |           AP-SKS          |           157          | 
|           Moldeado          |           10×16,5(30×10-16)          |           /          |           AP-SKS          |           190          | 
|           Negro/abertura          |           14.00-24          |           10,00          |           AP-SKS          |           57          | 
|           Negro/abertura          |           445/65-24(445/65-22,5)          |           12.00-24          |           AP-SKS          |           71          | 
|           Negro/abertura          |           12.00-24          |           8,00/8,5          |           AP-SKS          |           81          | 
|           Negro/abertura          |           18.00-20          |           14.00-20          |           AP-SKS          |           94          | 
|           Negro/abertura          |           385/65-24(385/65-22,5)          |           10.00-24          |           AP-SKS          |           106          | 
|           Negro/abertura          |           16/70-24          |  |           AP-SKS          |           113          | 
|           Negro/abertura          |           38,5×14-20(14×17,5)          |           11.00-20          |           AP-SKS          |           122          | 
|           Negro/abertura          |           15.00-20          |           10.00-20          |           AP-SKS          |           129          | 
|           Negro/abertura          |           36*12.5-20          |           10,00          |           AP-SKS          |           133          | 
|           Negro/abertura          |           400/60-15          |           11.00-15          |           AP-SKS          |           133          | 
|           Negro/abertura          |           36X14-20          |           8.5-20          |           AP-SKS          |           138          | 
|           Negro/abertura          |           36X12-20          |           8.0-20          |           AP-SKS          |           152          | 
|           Negro/abertura          |           355/65-15          |           9,75          |           AP-SKS          |           156          | 
|           Negro/abertura          |           32*12.5-15          |           9,75          |           AP-SKS          |           163          | 
|           Negro/abertura          |           355/55-20          |           10,00          |           AP-SKS          |           191          | 
|           Negro/abertura          |           12×16,5(33×12-20)          |           8.00-20          |           AP-SKS          |           232          | 
|           Negro/abertura          |           28*12.5-15          |           9,75          |           AP-SKS          |           233          | 
|           Negro/abertura          |           31X12-16          |           6.0-16          |           AP-SKS          |           239          | 
|           Negro/abertura          |           33*12-20          |           6.5-20          |           AP-SKS          |           259          | 
|           Negro/abertura          |           10×16,5(30×10-16)          |           6.00-16          |           AP-SKS          |           259          | 
|           Negro/abertura          |           31X10-20          |           7.5-20          |           AP-SKS          |           306          | 
|           Negro/abertura          |           27X12-15          |           8.5-15          |           AP-SKS          |           314          | 
|           Negro/abertura          |           31X8.5-20          |           6.5-20          |           AP-SKS          |           373          | 
|           Negro/abertura          |           30X10-20          |           7.0-20          |           AP-SKS          |           379          | 
|           Negro/abertura          |           27X8.5-15          |           5.50-15          |           AP-SKS          |           458          | 
|           Negro/abertura          |           23X8.5-12          |           5.0-12          |           AP-SKS          |           629          | 
|           Negro/abertura          |           5.70-12          |           4.00-12          |           AP-SKS          |           846          | 
        APLICACIÓN:   * brazos articulados  * pala cargadora frontal  * manipuladoras telescópicas  * Snow Plough  * brazos telescópicos       
        
    
      
      
     
    
     
 
    
    
    
         PREGUNTAS FRECUENTES    
                   ¿Cuáles son sus puntos fuertes de los neumáticos sólidos ATLAPEX?                 
                               Re. Los ingredientes de mejor calidad. El caucho más profesional que compone el moldeado de vulcanización más eficiente 
Mejor diseño de fórmula y estructura de tres capas neumáticos sólidos ATLAPEX, más seguros, más cómodos y más duraderos
                Mejor diseño de fórmula y estructura de tres capas neumáticos sólidos ATLAPEX, más seguros, más cómodos y más duraderos
                 ¿Cuál es la construcción de sus neumáticos resistentes sólidos?                 
                                 Re. Re. Sí, todos los neumáticos sólidos ATLAPEX están con 3 capas de construcción, banda de rodadura, cojín y base con tres compuestos diferentes para lograr un buen rendimiento en el real archivado.                 
                                 ¿para qué aplicaciones es sólido?                 
                                 Re. Tenemos muchas aplicaciones para la manipulación de materiales, la minería, la planta de acero, la construcción y la construcción de carreteras, equipos en el patio de residuos, etc. con ser utilizado en carretilla elevadora, elevación de tijera, elevador de tabú, palas de ruedas, remolques, Minicargadora etc. gana más "le gusta" por su 
función sin mantenimiento.
                función sin mantenimiento.
                 Sólido vs. Neumático: ¿Cuál es el adecuado para su aplicación?                 
                                 Los neumáticos de minicargadora se utilizan ampliamente en la construcción, área agrícola industrial. Hay muchas opciones para usted, ¿cómo elegir el neumático de aright para usted? Primero aprendamos sobre las diferencias entre neumáticos y neumáticos de minicargadora sólida y sus ventajas y desventajas, así como las aplicaciones que son más adecuadas en la gama ATLAPEX, según su aplicación, usted puede tener una idea qué tipo de neumático de minicargadora va a ser utilizado                 
               