Neumático radial fuera de carretera E3/L-3 neumático de cargadora de tierra, dozer, grader, scraper, neumáticos de camiones de volquete articulados rígidos para minería 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Personalización: Disponible
Servicio postventa: disponible
Garantía: según la norma nacional

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Tipo
Tubo
Diámetro
24", 25", 33", 49", 51", 57"
Diseño de Neumáticos
Neumáticos Radiales
Certificación
PUNTO, ISO, CCC
Dibujo de la banda
fuera de carretera
Clase
neumático otr
Jerarquía de Neumáticos
20PR
Cable de materiales
Nylon
Tubo Interior
tubo tirón y tubeless
Temporada
Neumático para todas las estaciones
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
gama de neumáticos
otr, agri, tbr, pcr, atv, carretilla elevadora sólida
principales mercados
áfrica, oriente medio, américa latina, asia
tamaños populares
20.5r25.23.5r25.26.5r25, 18.00r25, 14.00r24
patrones de ventas calientes
e3/l3, e4, l5, g2/l2
oem
aplicación de neumáticos
minas, área de construcción, puertos, etc.
materia prima
caucho natural tailandia/malasia
posición de calidad
valorado por el dinero y precio competitivo
neumáticos de tamaños sólidos
4.00-8,18*7-8,200/50-10,6.50-10,12.00-20,14.00-24
tamaños de neumáticos otr
15.5-25,17.5-25,16.00-24, 18.00-33,24.00-35
tamaños de neumáticos agrícolas
14.9-24, 16.9-28,16.9-30,18.4-30,18.4-38,20.8-38
tamaño de neumático atv
26*12.00-12,23*10.50-12,18*9.5-8-4,31*15.5-15
certificado
punto, ece, gcc, soncap, alcance, iso
entrega
rápido en 15-30 días
término de negocio
fob, cf, cif
Paquete de Transporte
según la solicitud del cliente
Especificación
neumático de goma
Marca Comercial
myleplus
Origen
China
Código del HS
401180
Capacidad de Producción
60000pcs/año

Descripción de Producto


Descripción del producto


Neumático OTR radial y Bias, neumáticos agrícolas, neumático de elevación de la carretilla, neumático sólido, neumático ATV
Total de empleados para el taller de Bias OTR:  Más de 100 ingenieros y trabajadores

Capacidad de producción anual:  60.000 pc/año

Ventajas técnicas:  
1) 
el diseño especial del disyuntor de capas de 4‐hace que el cuerpo del neumático sea más fuerte, evitando daños en el interior del neumático debido a fuertes fuerzas externas.(el diseño normal de otros proveedores es el disyuntor de capas de 2‐, más fácil de dañar.)
2)  Super Anti‐capacidad de desgaste, proporcionada por el contenido de goma de la banda de rodadura>=42,5%

Garantía:3 años desde la fecha de fabricación  

Otros productos disponibles: Neumático TBR, neumático OTR (radial y de polarización), neumático sólido, neumático PCR

Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25


Neumático OTR radial:
 
Rango de neumáticos radiales OTR
No PATRÓN
NO
TAMAÑO CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS TRA
CÓDIGO
TIPO  VELOCIDAD DE ÍNDICE DE CARGA   PROFUNDIDAD
(MM)
ESTÁNDAR
LLANTA
CANT./40HQ
(PC)
1 MPL01 17.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 182A2/167B 28 14,00-1,5 90
2 MPL01 23.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 201A2/185B 34 19,50-2,5 44
3 MPL01 26.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 209A2/193B 37 22,00-3,0 35
4 MPL01 17.5R25 (LUZ) ★★ L-3 TL 182A2 28 14,00/1,5 90
5 MPL01 20.5R25 (LUZ) ★★ L-3 TL 193A2 28,5 17,00/2,0 64
6 MPL01 23.5R25 (LUZ) ★★ L-3 TL 201A2 31,5 19,5/2,5 44
7 MPL01 26.5R25 (LUZ) ★★ L-3 TL 209A2 34,5 22,00/3,0 35
8 MPL02 23.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 201A2/185B 34 19,50-2,5 44
9 MPL02 26.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 209A2/193B 37 22,00-3,0 35
10 MPL02 29.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 216A2/200B 43,5 25,00-3,5 25
11 MPL02 29.5R29 ★★ L-3/E-3 TL 218A2/202B 43,5 25,00-3,5 24
12 MPL02S 600/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 187A2/178B 35,5 19,5-2,5 44
13 MPL02S 650/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 193A2/180B 38,5 19,50-2,5 35
14 MPL02S 750/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 202A2/190B 44,5 24,00-3,0 29
15 MPL02S 850/65R25 ★★ L-3 TL 207A2 52,5 25,00-3,5 19
16 MPL02S 875/65R29 ★★ L-3/E-3 TL 214A2/203B 52,5 27,00-3,0 19
17 MPDN 17.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 182A2/167B 28 14,00-1,5 90
18 MPDN 20.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 193A2/177B 31 17,00-2,0 56
19 MPDN 29.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 216A2/200B 48 25,00-3,5 25
20 MPL03 14.00R25 ★★★ E-4 TL 168B 38 10,00-1,5 116
21 MPL03 18.00R25 ★★ E-4 TL 185B 47 13,00-2,5 44
22 MPL03 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00W 116
23 MPL04 18.00R33 ★★ E-4T TL   49 13,00-2,5 38
24 MPL04 21.00R35 ★★ E-4T TL 201B 52 15,00-3,0 24
25 MPL04 24.00R35 ★★ E-4 TL 209B 58 17,00-3,5 22
26 MPRD1 18.00R33 ★★ E-4R TL 191B 54 13,00-2,5 38
27 MPRD1 21.00R35 ★★ E-4T TL 201B 54 15,00-3,0 24
28 MPRD1 24.00R35 ★★ E-4 TL 209B 58 17,00-3,5 22
29 MPRD2 23.5R25 ★★ E-4 TL 185B 48 19,50-2,5 44
30 MPRD2 26.5R25 ★★ E-4 TL 193B 52 22,00-3,0 35
31 MPRD2 29.5R25 ★★ E-4 TL 200B 57 25,00-3,5 25
32 MPRD2 29.5R29 ★★ E-4 TL 202B 57 25,00-3,5 24
33 MPRD3 18.00R25 ★★ E-4P TL 185B 47 13,00-2,5 44
34 MPRD3 18.00R33 ★★ E-4P TL 191B 49 13,00-2,5 38
35 MPRD3 21.00R33 ★★ E-4P TL 200B 54 15,00-3,0 24
36 MPCRANE 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00W 116
37 MPCRANE 14.00R25(385/95R25) ★★★ E-2 TL 170E 23 10,00-1,5 116
38 MPCRANE 16.00R25(445/95R25) ★★★ E-2 TL 174F 28 11,25-2,0 80
39 MPCRANE 17.5R25(445/80R25) ★★★ E-2 TL 170E 28 14,00-1,5 90
40 MPCRANE 18.00R25(505/95R25) ★★★ E-2 TL 186E 28 13,00-2,5 64
41 MPCRANE 20.5R25(525/80R25) ★★★ E-2 TL 179E 31 17,00-2,0 64
42 MPCRANE2 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00W 116
43 MPCRANE2 14.00R25(385/95R25) ★★★ E-2 TL 170E 23 10,00-1,5 116
44 MPCRANE2 16.00R25(445/95R25) ★★★ E-2 TL 174F 28 11,25-2,0 80
45 MPGD 16.00R24 ★★ L-2/G-2 TL 181B2/163B 27 10,00/1,7 80
46 MPG03 2700R49 ★★ E-4 TL 223B   19,5-4,0 12
47 MPG03 4000R57 ★★ E-4 TL 250B 80 29,00/6,0 7
48 MPG06 3000R51 ★★ E-4 TL 230B 74 22,00-4,5 10
49 MPG06 3300R51 ★★ E-4 TL 235B 80 24,00-5,0 9
50 MPG06 3600R51 ★★ E-4 TL 241B 88 26,00-6,0 8
51 MPL4 23.5R25 ★★ L-4 TL 201A2 51 19,50-2,5 44
52 MPL4 26.5R25 ★★ L-4 TL 209A2 60 22,00-3,0 35
53 MPL4 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 75 25,00-3,5 24
54 MPL4 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 62,5 28,00-3,5 18
55 MPL5 17.5R25 ★★ L-5 TL 182A2 68 14,00-1,5 72
56 MPL5 17.5R25 ★★★ L-5 TL 182A2 68 14,00-1,5 72
57 MPL5 20.5R25 ★★ L-5 TL 193A2 78 17,00-2,0 48
58 MPL5 23.5R25 ★★ L-5 TL 201A2 87 19,50-2,5 35
59 MPL5 26.5R25 ★★ L-5 TL 209A2 96 22,00-3,0 28
60 MPL5 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 104 25,00-3,5 24
61 MPL5 29.5R29 ★★ L-5 TL 218A2 104 25,00-3,5 24
62 MPL5 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 97 28,00-3,5 18
63 MPHS 23.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 201A2   19,50-2,5 35
64 MPHS 26.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 209A2 57 22,00-3,0 28
65 MPHS 29.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 216A2 57 25,00-3,5 25
66 MPHS 29.5R29 ★★ L-4/E-4 TL 218A2 62,5 25,00-3,5 24
67 MPHS 35/65R33 ★★ L-4/E-4 TL 224A2 62,5 28,00-3,5 18
68 MPHS+ 20.5R25 ★★ L-5 TL 193A2 72 17,00-2,0 56
69 MPHS+ 23.5R25 ★★ L-5 TL 201A2 78 19,50-2,5 35
70 MPHS+ 26.5R25 ★★ L-5 TL 209A2 87 22,00-3,0 28
71 MPHS+ 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 95 25,00-3,5 24
72 MPHS+ 29.5R29 ★★ L-5 TL 218A2 95 25,00-3,5 24
73 MPHS+ 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 97 28,00-3,5 18
74 MPSS 12.00R24 ★★ L-5S TL 175A2 41,5 8,5 170
75 MPSS 17.5R25 ★★ L-5S TL 182A2 65 14,00-1,5 72
76 MPSS 18.00R25 ★★ L-5S TL 204A2 80 13,00-2,5 43
77 MPSS 20.5R25 ★★ L-5S TL 193A2 72 17,00-2,0 56
78 MPSS 20.5R25 ★★★ L-5S TL 193A2 72 17,00-2,0 56
79 MPSS 23.5R25 ★★ L-5S TL 201A2 83 19,50-2,5 35
80 MPSS 26.5R25 ★★ L-5S TL 209A2 90 22,00-3,0 28
81 MPSS 29.5R25 ★★ L-5S TL 216A2 100 25,00-3,5 24
82 MPSS 29.5R29 ★★ L-5S TL 218A2 100 25,00-3,5 24
83 MPSS 35/65R33 ★★ L-5S TL 224A2 97 28,00-3,5 18
84 MPIND 12.00R24 ★★★ IND-4 TL 178A5 41,5 8,5 170
85 MPIND 16.00R25 ★★ IND-4 TL 200A5 72,5 11,25-2,0 80
86 MPIND 18.00R25 ★★★ IND-4 TL 214A5 63 13,00-2,5 44
87 MPIND 18.00R33 ★★★ IND-4 TL 219A5 73 13,00-2,5 38
88 MPIND2 18.00R25 ★★★ IND-4 TL 214A5 63 13,00-2,5 44
89 MPIND2 18.00R33 ★★★ IND-4 TL 219A5 73 13,00-2,5 38
90 MPMT 12.00R24 ★★/20PR E-3 TT 156B 33 8,5 170
91 MPMT 12.00R24 ★★/24PR E-3 TT 116B 33 8,5 170
92 MPFN 13.00R25 ★★★ E-3 TT/TL 167B 28 8,5 120
93 MPFN 14.00R24 ★★★ E-3 TT 168B 28 10 116
94 MPFN 14.00R25 ★★★ E-3 TT 168B 28 10 116
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Neumático ATV:
 
NO PATRÓN    Tamaño PR PESO TT/TL
MPATV1 26*12.00-12 10 15,5 TL
23*10.50-12 6 11,5 TL
23*8.50-12 6 8,5 TL
18*9,5-8-4 4 7,5 TL
21*10.00-10 6 9 TL
31*15.5-15 8 25 TL
MPATV2 25*7.00-18 8 12 TL
21*7-12 6 7 TL
25,5*8-14 20 13 TL
MPATV3 9.5-24 6 29,5 TL
11.2-24 6 40 TL
13.6-16 4 34 TL
MPATV4 9.5-16 4 16,5 TL
MPATV5 12.4-16 6 36 TL
MPATV6 18*8.5-8 4 5,5 TL
MPATV7 20*10-10 4    

Neumático sólido:
 
TAMAÑO LLANTA PATRÓN TAMAÑO LLANTA PATRÓN
3.50-5 3,00 MP-111 5.50-15 4,50 MP-101
2.00-8 2,50 SUAVE 6.00-15 4,50 MP-101
15*4.5-8 3,00 MP-101/MP-102 7.00-15 5,50 MP-101
15*4,5-8CLICK 3,00 MP-101/MP-102 7.50-15 5,50 MP-101
15*6.5-8 5,00 MP-110 8.25-15 6,50 MP-101/MP-102
4.00-8 3,00 MP-101 8.25-15 CLIC 6,50 MP-101/MP-102
4.00-8 3,75 COSTILLA 300-15 8,00 MP-101
5.00-8 3,00 MP-101/MP-102 300-15 CLIC 8,00 MP-101
5,00-8CLICK 3,00 MP-101/MP-102 6.50-16 5,50 MP-101
16*6-8 4,33 MP-101 7.50-16 5,5,6,0,6,5 MP-101
16*6-8CLICK 4,33 MP-101 8.25-16 6,50 MP-103
18*7-8 4,33 MP-101/MP-102 9.00-16 6,50 MP-101
18*7-8CLICK 4,33 MP-101/MP-102 20,5/70-16 9,50 MP-105
18*7-8(ancho) 4,33 MP-102 8.25-20 6,5,7,0 MP-101
18*7-10 4,50 MP-101 9.00-20 7,00 MP-101
6.00-9 4,00 MP-101/MP-102 10.00-20 7,5,8,0 MP-101
6,00-9CLICK 4,00 MP-101/MP-102 11.00-20 8,00 MP-101
7.00-9 5,00 MP-101/MP-102 12.00-20 8,0,8,5 MP-101
21*8-9 6,00 MP-101/MP-102 16/70-20 13,00 MP-105
21*8-9CLICK 6,00 MP-101/MP-102 14.00-20 10,00 MP-106
200/50-10 6,50 MP-101 14.00-24 10,00 MP-106
200/50-10CLICK 6,50 MP-101 17,5-25(con orificios) 14,0/1,5 MP-106
6.50-10 5,00 MP-101/MP-102 20,5-25(con orificios) 17,0/2,0 MP-106
6,50-10CLICK 5,00 MP-101/MP-102 23,5-25(con orificios) 19,5/2,5 MP-106
6,50-10(con orificios) 5,00 MP-108 31*6*10(10-16,5) Tipo de bobina (borde incluido) MP-105
6.50-10 Económico 5,00 MP-108 33*6*11(12-16,5) Tipo de bobina (borde incluido) MP-105
23*9-10 6,50 MP-101/MP-102 10-16,5 Tipo de llanta (llanta excluida) MP-105
23*9-10CLICK 6,50 MP-101/MP-102 12-16,5 Tipo de llanta (llanta excluida) MP-105
7.00-12 5,00 MP-101/MP-102 30*10-16 Tipo de llanta (llanta excluida) MP-105
7,00-12CLICK 5,00 MP-101/MP-102 33*12-20 Tipo de llanta (llanta excluida) MP-105
23*10-12 8,00 MP-101 12.00-24 8,5 MP-104
23*10-12CLICK 8,00 MP-101 355/50-20 10,00 Nuevo patrón
8.25-12 6,50 MP-101/MP-102      
27*10-12 8,00 MP-101      
27*10-12CLICK 8,00 MP-101      
28*9-15 7,00 MP-101/MP-102  
28*9-15CLICK 7,00 MP-101/MP-102
28*9-15(con agujeros) 7,00 MP-108
28*9-15 Económico 7,00 MP-108
250-15 7,00 MP-101/MP-102
250-15 CLIC 7,00 MP-101/MP-102
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
 

Rango de tamaños de neumáticos OTR:
Tamaño Pliegue Patrón Profundidad de la banda de rodadura (mm) Llanta Tipo
33.25-29 38 E3/L3 42,5 27,00/3,5 TL
29.5-29 28 E3/L3 35 25,00/3,5 TL
29.5-25 28 E3/L3 36 25,00/3,5 TL/TT
26.5-25 24 E3/L3 36 22,00/3,0 TL/TT
23.5-25 20 E3/L3 34 19,50/2,5 TL/TT
20.5-25 20 E3/L3 32 17,00/2,0 TL/TT
17.5-25 20 E3/L3 32 14,00/1/5 TL/TT
15.5-25 16 E3/L3 24,5 12,00/1,3 TL/TT
18.00-25 36 E3/L3 32/54 13,00/2,5 TL/TT
16.00-25 28 E3/L3 30 11,25/2,0 TL/TT
16.00-24 28 E3/L3 30 11,25 TL/TT
14.00-25 20 E3/L3 25,5 10,00 TL/TT
14.00-24 20 E3/L3 30 10,00 TL/TT
23,5/70-16 14 E3/L3 18,5 6,50H TT
20,5/70-16 14 E3/L3 18,5 6,50H TT
16/70-24 16 E3/L3 22 13(SDC) TT
16/70-20 16 E3/L3 22 13(SDC) TT
16/70-16 16 E3/L3 18 6,50H TT
18/90-16 16 E3/L3 18,5 6,50H TT
14/90-16 16 E3/L3 18 6,50H TT
1200-16 12 E3/L3 16 6,50H TT
1000-16 12 E3/L3 16 6,50H TT
9.00-16 14 E3/L3 11 6,50H TT
8.25-16 10/12 E3/L3 11 6,50H TT
7.50-16 8/10 E3/L3 10 6,00G TT

Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Visualización de equipos de fabricación


* organizado y talleres limpios para asegurar la alta estable calidad
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25


Control de calidad y garantía de rendimiento  

1) Control estricto de calidad de la materia prima
2) tubo de alta calidad equipado con neumáticos
3) Control de procesos
4) Comprobación de productos acabados
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

MYLEPLUS Tire Fotos
 
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25



Fotos de la sección de neumáticos
La exhibición de las correas de acero y nylon están muy organizadas, esto garantizará la calidad y el rendimiento del neumático.
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

 
Neumático + Rim Combo disponible

Cargando imágenes
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Apoyo de marketing
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Lo que podemos ofrecer:

1. Compra única que incluye un neumático PCR, neumático TBR, neumático OTR, neumático agrícola, etc.
2. Personal de ventas experimentado y profesional para atender su demanda y proporcionar una solución profesional y adecuada de acuerdo a sus necesidades específicas.

3. Producto de alta calidad cubierto con garantía, o precios competitivos a una calidad aceptable.
4. Tiempo de avance corto para acelerar su vuelta.
5. El soporte técnico está disponible cuando es necesario, proporcionado por un equipo de ingenieros con experiencia, visita a las instalaciones disponible cuando es necesario.

6. Apoyo de marketing está disponible a través de la discusión.
7. La producción OEM está disponible dependiendo de la demanda de compra específica.




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.