Información Básica.
No. de Modelo.
                                     600X190 22X7X17 3/4 25.6X7
                                 Diámetro
                                     8′′-29′′
                                 Diseño de Neumáticos
                                     Neumático con Sesgo Cinturón
                                 Certificación
                                     PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE
                                 Tubo Interior
                                     Sin Cámara de Aire
                                 Temporada
                                     Neumático para todas las estaciones
                                 Personalizado
                                     No personalizado
                                 Condición
                                     Nueva
                                 llantas instaladas
                                     disponible
                                 Paquete de Transporte
                                     sin embalaje/exportación de embalaje
                                 Especificación
                                     punto, gcc, ece, ccc
                                 Marca Comercial
                                     multistar
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     401170
                                 Capacidad de Producción
                                     8000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
Neumáticos macizos 8.25-20 

     Tipo: Sólido 
     TireWidth: 205 - 225mm 
     Certificación: ISO9001, la CEPE. DOT GCC 
     Diámetro: 11" - 15" 
     Carretilla elevadora modelo: 
     Número de modelo: 7,00-12 
     El tamaño de la serie principal: Todos los tamaños 
     Estructura del neumático: neumático de sólidos 
     Las materias material: goma de la naturaleza de acero ++Nylon 
     MQO: 1X20FCL 
     Los plazos de pago: T/T, L/C 
     Plazo de entrega: dentro de 3-4 semanas después de confirmar los pedidos 
     Servicio de OEM: aceptable 
     Tipo de neumático: Sólido 
     Propósito: Carretilla elevadora de neumáticos 

      
    | Montacargas Neumático macizo | ||||||||||
| El tamaño | Rim | Diámetro total | Ancho de la sección | La capacidad de carga (kg) | Otro montacargas | |||||
| Equilibrio carretilla elevadora | ||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | |||||||
| Mm | Mm | Dirve | Steer | Duro | Steer | Duro | Steer | |||
| 4.00-8 | 3.00 | 423 | 115. | 1055 | 845 | 1020. | 765. | 950 | 715 | 730 | 
| 4.00-8 | 3.75 | 423 | 115. | 1050 | 845 | 1020. | 765. | 950 | 715 | 730 | 
| 15×41/2-8 | 3.25 | 380 | 106 | 905. | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 
| 15×41/2-8 | 3.00 | 380 | 106 | 905. | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 
| 5.00-8 | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 
| 16×6 a 8 | 4.33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 
| 18×7 y 8 | 4.33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 
| 21×8-9 | 6.00 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530. | 1895 | 1940 | 
| 23×9-10. | 6.50 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 
| 23×10-12 | 8.00 | 595 | 237 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 | 
| 27×10-12 | 8.00 | 683. | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | 
| 6.00-9 | 4.00 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 
| 6.50-10 | 5.00 | 597 | 157 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 
| 200/50-10 | 6.50 | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 | 
| 7.00-9 | 5.00 | 578 | 170 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 
| 7,00-12 | 5.00 | 683. | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 
| 7.00-15 | 5.50. | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 
| 7.00-15 | 6.00 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 
| 7.50-15 | 5.50. | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 
| 7.50-15 | 6.00 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 
| 7.50-15 | 6.50 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 
| 7.50-16 | 5.50. | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 
| 7.50-16 | 6.00 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 
| 8.25-15 | 6.50 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 
| 8.25-12 | 6.50 | 735 | 206 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 
| 8.15-15 | 7.00 | 706 | 207 | 4090. | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 
| 8.25-20 | 6.50 | 902 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | 
| 7.50-20 | 6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 | 
| 250-15 | 7.00 | 735 | 220 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 
| 250-15 | 7.50 | 735 | 226 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 
| 9.00-16 | 6.50 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | 
| 300-15 | 8.00 | 838 | 258 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 
| 9.00-20 | 6.50 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | De 4450 | 
| 9.00-20 | 7.00 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | De 4450 | 
| 10.00-20 | 7.50 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | 
| 10.00-20 | 8.00 | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | 
| 11.00-20 | 8.00 | 1075 | 252 | 7560 | 6050 | 7300. | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | 
| 12.00-20 | 8.00 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 
| 12.00-20 | 8.50 | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | 
Plataforma elevadora industriales neumáticos macizos 600x190 de 22x7x17 3/4 25,6x7
Carretilla elevadora neumáticos macizos de diámetro de 8'' al 29''.




 
     
      
