- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Otros productos
Información Básica.
No. de Modelo.
385/65-24
Tipo
neumático sólido
Condición
Nuevo
personalizado
personalizado
Proceso de dar un título
ISO
material
caucho natural
paquete
desnudo o palet
certificado
iso9001 iso14001 ohsas18001
tiempo de entrega
20-30days
patrón
tp308
Paquete de Transporte
transporte marítimo o aéreo
Especificación
385/60-24
Marca Comercial
la segadora
Origen
Jiangsu China
Código del HS
40129090
Capacidad de Producción
10000 piezas/año
Descripción de Producto

Características de producción
Excelente resistencia al desgaste, la escalada de la dirección, destreza, par de arranque y ancho de vía de agarre, la formulación de compuestos especialmente diseñado proporciona un buen anti-rendimiento de corte, buena resistencia a la punción
ISO9001 ISO14001 OSHAS18001
Excelente resistencia al desgaste, la escalada de la dirección, destreza, par de arranque y ancho de vía de agarre, la formulación de compuestos especialmente diseñado proporciona un buen anti-rendimiento de corte, buena resistencia a la punción
ISO9001 ISO14001 OSHAS18001
Pala cargadora de ruedas minicargadores Neumático de goma maciza 385/60-24
El tamaño | Rim | Patrón | Diámetro total (mm) | Ancho (mm) | MAX.CARGA(kg) | Industriales | ||||||
Carretilla elevadora de contrapeso | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | 10km/h | 25km/h | |||||
810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | -- |
1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | - 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5940 | 5450 |
900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | 5400 | 4130 | 4590 | 3470 | 4695 | -- | ||
27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | -- |
31x10-16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | -- |
31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | -- |
31x10-20 | 7.00 | TP308A | 782 | 226 | 3860 | 3010 | 3510 | 2705 | 2975 | 2235 | 2665 | -- |
33x12-20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045. | 4900 | 3680 | 5000 | -- |
33x12-20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045. | 4900 | 3680 | 5000 | -- |
36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | 3895 |
36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 |
36x14-20 CE | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 | - 6630 | 5100 | 5975 | 4550 | 5405 | 4550 |
36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 |
385/65-24 | 10.00 | TP308A | 1060 | 360 | 10900 | 8300 | 10400 | 7700 | 9700. | 7100 | 7400 | -- |
385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 | 10000. | 7400 | 9300 | 6800. | 7000 | -- |
15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 | 8000 | 6500. | 6500. | 5000 | 5000 | -- |
445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 | 10750 | 8705 | 8735 | 6900 | 8570 | -- |
16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | -- |
16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 | 11600 | 9510 | 9425 | 7825 | 9075 | -- |
41x11.5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | -- |
13.00-24 | 8.50 | TP308A | 1290 | 330 | 6035 | 4800 | 5250 | 4150 | 4830 | 3860 | 4200 | -- |
14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 | 5630 | 4350 | 5250 | 4050 | 4460 | -- |
10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 | 5835 | 4490 | 5365 | 4120 | 4630 | -- |
Como uno de China a nivel nacional empresas de alta tecnología y líderes en la fabricación de neumáticos sólidos ,Topower tiene muchas patentes de tecnología de neumáticos sólidos. Como miembro de numerosas asociaciones internacionales, incluyendo acceso a la Federación Internacional de alimentación (IPAF) acreditación ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 establece Topower como líder del sector.
En la actualidad, nuestra empresa es uno de los mayores fabricantes de neumáticos macizos en China. Producimos una amplia gama de neumáticos macizos de carretillas elevadoras, plataformas de trabajo de la antena, remolques, patín cargadoras, planers y otros equipos.
Ahora somos el proveedor de equipos originales de ZOOMLION( 445/65-24, 33x12-20, 250-15), Liugong(23.5-25, 15x5), (plafform Matall levante neumáticos macizos), tenemos muchos años de experiencias la producción de neumáticos macizos para sus máquinas originales.
En la actualidad, nuestra empresa es uno de los mayores fabricantes de neumáticos macizos en China. Producimos una amplia gama de neumáticos macizos de carretillas elevadoras, plataformas de trabajo de la antena, remolques, patín cargadoras, planers y otros equipos.
Ahora somos el proveedor de equipos originales de ZOOMLION( 445/65-24, 33x12-20, 250-15), Liugong(23.5-25, 15x5), (plafform Matall levante neumáticos macizos), tenemos muchos años de experiencias la producción de neumáticos macizos para sus máquinas originales.







