- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Mayor capacidad de carga y buena resistencia a pinchazos pala de ruedas sólida Neumáticos/neumáticos RTG (23,5 x 25)
#TOPOWER fabrica neumáticos con compuestos superiores que hacen la máquina más eficiente. Con las características que incluyen baja resistencia a la rodadura, baja generación de calor, resistencia a cortes, resistencia al aceite, resistencia a lixiviación, Y súper suave, #TOPOWER es la mejor opción para aplicaciones en entornos de trabajo difíciles. Por no mencionar los beneficios adicionales que TOPOWER le trae.
Los beneficios adicionales son los siguientes.
√ Seguridad.
√ Ahorro de energía.
√ larga vida útil.
√ fiable.
√ buena experiencia de conducción.
√ ningún neumático desinflado o pinchazo.
√ no hay necesidad de mantenimiento.
Sin mantenimiento;adecuado para grúa frontal;grúa de gantry;pala de carga utilizada en puertos y emplazamientos metalúrgicos;
Tamaño | Llanta | Patricio | En general diámetro (mm) | Anchura (mm) | CARGA MÁX. (Kg) | Otros industriales | ||||||
Carretilla elevadora con contrapeso | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
CARGA | ROTACIÓN | CARGA | ROTACIÓN | CARGA | ROTACIÓN | 10km/h | 25km/h | |||||
1390X375 | -- | TP305 | 1390 | 375 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 9370 | |
1410 X 375 | -- | TP305 | 1410 | 375 | 12340 | 10280 | 11260 | 9385 | 10455 | 8715 | 9495 | |
1098X500 | -- | TP305 | 1098 | 500 | 18000 | 14500 | 17000 | 13200 | 16000 | 12150 | 12500 | |
1180X580 | -- | TP305 | 1180 | 580 | 19340 | 15580 | 18260 | 14180 | 17190 | 13050 | 13430 | |
1660 X 500 | -- | TP305 | 1660 | 500 | 27205 | 21915 | 25695 | 19945 | 24180 | 18355 | 18890 | |
1790X530 | -- | TP305 | 1790 | 530 | 37615 | 30050 | 35800 | 26895 | 33885 | 25460 | 25940 | |
1870X530 | -- | TP305 | 1870 | 530 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 27100 | |
1900X530 | -- | TP305 | 1900 | 530 | 39400 | 31500 | 37500 | 28200 | 35500 | 26700 | 27200 | |
1510X355 | 11,25 | TP306 | 1495 | 355 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 12130 | |
1510X470 | 11,25 | TP306 | 1495 | 470 | 18500 | 15000 | 17500 | 13700 | 16500 | 12650 | 13000 | |
16.00-25 | 11,25 | TP306 | 1495 | 465 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 12130 | |
18.00-25 | 13,00 | TP306 | 1620 | 480 | 21000 | 16500 | 19500 | 13600 | 18500 | 13000 | 14700 | |
17.5-25 | 14,00 | TP306 | 1310 | 420 | 16870 | 13750 | 12210 | 9095 | 10020 | 7365 | 11630 | |
20.5-25 | 17,00 | TP306 | 1495 | 530 | 24510 | 19600 | 17750 | 13500 | 14380 | 11070 | 16900 | |
23.5-25 | 19,50 | TP306 | 1575 | 580 | 30010 | 24010 | 21735 | 16320 | 17380 | 13050 | 20700 | |
26.5-25 | 22,00 | TP310 | 1730 | 650 | 38350 | 30640 | 27720 | 20820 | 22170 | 16650 | 26400 | |
29.5-25 | 25,00 | TP306 | 1845 | 750 | 47100 | 36900 | 34200 | 25400 | 27350 | 20500 | 32500 |







Jiangsu Topower Tire Co.,Ltd. Fue establecido en Yancheng, China en 2012. La fábrica tiene 28.000 metros cuadrados produciendo neumáticos sólidos especializados en las clases Industrial, OTR y Press, así como plataforma de elevación, neumáticos de caucho esponjosos y piezas de maquinaria de caucho.
Utilizando tecnología avanzada de nuestro centro independiente de investigación y desarrollo, Topower fue galardonado con la "Empresa de calidad confiable en la provincia de Jiangsu" en 2014 y fue identificado como "Empresa de Alta Tecnología en la provincia de Jiangsu" y "estaciones de trabajo de estudiantes de Postgrado en la provincia de Jiangsu" en 2015.
Como una de las empresas nacionales de alta tecnología de China y líderes en la fabricación de neumáticos sólidos, Topower tiene 23 patentes para la tecnología de neumáticos sólidos. Como miembro de muchas asociaciones internacionales, incluyendo la acreditación de la Federación Internacional de acceso motorizado (IPAF) a ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 establece Topower como líder de la industria.
Operando en muchas minas, acerías, terminales portuarias, sitios de construcción, los productos de Topower proporcionan un excelente rendimiento y valor. Ser resistente a pinchazos y mantener libre de larga vida en los camiones de elevación, los remolcadores de aeropuerto, plataformas aéreas, transporte de servicio pesado y otros vehículos industriales producen resultados rentables para nuestros clientes.
Los neumáticos Topower se exportan a más de 60 países de América a Oceanía, Europa África y Oriente Medio.
"Neumático de alta calidad, poderosa salvaguardia ", neumáticos de la segadora, el neumático que trabaja para usted!
¡aquí le invitamos sinceramente a visitar!

1) Fabricante original con precio de fábrica directo, competitivo y de calidad superior sólidos neumáticos de carretilla elevadora.
2)neumáticos sólidos de caucho compuesto de alta calidad de 3 etapas, alta gestión estándar para el control de calidad, con garantía de calidad para todos los neumáticos sólidos.
3)Condiciones de pago seguro: L/C,T/T, Western Union están disponibles.
4)entrega puntual y costo de envío más bajo.
6) obtuvo buena reputación tanto en casa como en el extranjero. Más de décadas Proveedor para referencia de clientes.
7)excelente servicio, exportación sin problemas le ayudan a ahorrar tiempo y costes.
8)no marcar y hacer clic en el tipo disponible para todos los neumáticos sólidos de la carretilla elevadora.
9)orden de prueba de muestra aceptado antes de proceder con un pedido grande.