- Visión General
- Descripción del producto
- Hoja de datos
- Imágenes de detalles
- Fotos de clientes
- Por qué nos eligen
- Recomendar productos
Información Básica.
No. de Modelo.
18x7-8
Clase
neumático de caucho sólido
Diámetro
16′′- 20′′
Diseño de Neumáticos
estructura compuesta de 3 capas
Certificación
ISO9001
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
tamaño de los neumáticos
18x7-8, 6,50-10, 28x9-15, 7,00-12, 8.25-15
uso
vehículo de ingeniería
nombre del producto
neumático de la carretilla elevadora
color
negro, etc.
modelo de camión
dongfeng
no oe
28X9-15
servicio
24 horas
material
caucho natural
tipo
neumático sólido
tecnología
excelente
calidad
neumático de máxima calidad
paquete
paquete estándar
anchura
205 - 225mm
aplicación
estado de la carretera
Paquete de Transporte
desnudo/ palet/según pedido
Marca Comercial
¡wray
Origen
Shandong, China
Código del HS
401290
Capacidad de Producción
3000 piezas por mes
Descripción de Producto

Nuestros neumáticos para carretilla de la serie WonRay eligen un nuevo patrón de rodadura. Controlamos estrictamente el coste de producción y logramos realmente un precio bajo con alta calidad.
Los neumáticos de alto rendimiento sin marcas de color claro u otro compuesto de caucho de colores están diseñados para funcionar en los suelos limpios son una prioridad. Cualquier tamaño de neumáticos negros puede ser hecho en neumático sin marcas.

Construcción de tres compuestos. Nuevo diseño popular en Europa y América.
Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste.
Compuesto de centro resistente.
Compuesto de base súper.
Anillo de acero reforzado.

TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | TAMAÑO DE LLANTA | PATRÓN | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | ANCHURA DE SECCIÓN (mm) | PESO (kg) |
4.00-8 | 3,00/3,50/3,75 | R701/R706 | 423/410 | 120/115 | 14,5/12,2 |
5.00-8 | 3,00/3,50/3,75 | R701/R705/R706 | 466 | 127 | 18,4 |
5.50-15 | 4,50E | R701 | 666 | 144 | 37 |
6.00-9 | 4,00E | R701/R705 | 533 | 140 | 26,8 |
6.00-15 | 4,50E | R701 | 694 | 148 | 41,2 |
6.50-10 | 5,00F | R701/R705 | 582 | 157 | 36 |
7.00-9 | 5,00S | R701 | 550 | 164 | 34,2 |
7.00-12 | 5,00S | R701/R705 | 663 | 163/188 | 47,6/52,3 |
7.00-15 | 5,50S/6,00 | R701 | 738 | 178 | 60 |
7.50-15 | 5,50 | R701 | 768 | 188 | 75 |
7.50-16 | 6,00 | R701 | 805 | 180 | 74 |
8.25-12 | 5,00S | R701 | 732 | 202 | 71,8 |
8.25-15 | 6,50 | R701/R705 | 829 | 202 | 90 |
14*4 1/2-8 | 3,00 | R706 | 364 | 100 | 7,9 |
15*4 1/2-8 125/75-8 | 3,00D | R701/R705 | 383 | 107 | 9,4 |
16x6-8 150/75-8 | 4,33R | R701/R705 | 416 | 156 | 16,9 |
18x7-8 180/70-8 | 4,33R | R701/R705 | 452 | 154/170 | 20,8/21,6 |
18x7-9 | 4,33R | R701/R705 | 452 | 155 | 19,9 |
21x8-9 200/75-9 | 6,00E | R701/R705 | 523 | 180 | 34,1 |
23x9-10 225/75-10 | 6,50F | R701/R705 | 595 | 212 | 51 |
23x10-12 250/60-12 | 8,00G | R701/R705 | 592 | 230 | 51,2 |
27x10-12 250/75-12 | 8,00G | R701/R705 | 680 | 236 | 74,7 |
28x9-15 225/75-15 | 7,00 | R701/R705 | 700 | 230 | 61 |
28x12,5-15 355/45-15 | 9,75 | R705 | 706 | 300 | 86 |
140/55-9 | 4,00E | R705 | 380 | 130 | 10,5 |
200/50-10 | 6,50 | R701/R705 | 458 | 198 | 25,2 |
250-15 250/70-15 | 7,00/7,50 | R701/R705 | 726 | 235 | 73,6 |
300-15 315/70-15 | 8,00 | R701/R705 | 827 | 256 | 112,5 |
355/65-15 350-15 | 9,75 | R701 | 825 | 302 | 132 |









♦♦+ años de experiencia en producción 20 Expertos en neumáticos sólidos bien conocidos ♦16+ años' Experiencia exportadora ♦ Marca autodesarrollada


♦Equipo de Inspección profesional ♦equipos de Inspección avanzados ♦proceso estricto de Inspección & Reglas ♦Código de barras en cada neumático (puede realizar un seguimiento del proceso de producción e inspección )


